產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
數(shù)控車削中心機(jī)
CNC-520TMC數(shù)控車削中心機(jī)
產(chǎn)品型號(hào):CNC-520TMC
更新時(shí)間:2025-06-23
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:344
020-82799805
產(chǎn)品分類
TMC系列數(shù)控車削中心機(jī)特點(diǎn):
▼高剛性、重切削、高穩(wěn)定性:采用整體造式斜床身,30°傾斜導(dǎo)軌,并帶厚重的加強(qiáng)筋設(shè)計(jì),最大限度的減少了扭曲和熱變形。
▼高精度、高動(dòng)態(tài)響應(yīng):前后均采用高精密NSKP4級(jí)滾珠軸承,使主軸獲得高剛性的同時(shí),還具有很高的主軸回轉(zhuǎn)精度;主軸伺服單元,精度高,保養(yǎng)維修便利。
▼高效率:主軸最高轉(zhuǎn)速4500rpm/min,快速移動(dòng)可達(dá)30m/min。
TMC系列數(shù)控車削中心機(jī)技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 名稱 | 單位 | CNC-460TMC | CNC-520TMC | CNC-680TMC | CNC-860TMC |
加工范圍 | 床身最大回傳直徑 | mm | 540 | 600 | 600 | 780 |
盤類最大加工直徑 | mm | 360 | 320 | 400 | 650 | |
過托板最大加工直徑 | mm | 280 | 320 | 400 | 500 | |
棒料最大加工長度 | mm | 400 | 480 | 680 | 900 | |
最大棒材通孔直徑 | mm | 45 | 51 | 51 | 75 | |
行程進(jìn)給 | X軸最大行程 | mm | 220 | 220 | 230 | 350 |
Z軸最大行程 | mm | 470 | 520 | 750 | 1050 | |
Y軸最大行程 | mm | ±35 | ±45 | ±45 | ±75 | |
X/Z/Y軸快速移動(dòng)率 | m/min | 30 | 30 | 30 | 16 | |
X/Z絲桿直徑/螺距 | mm | 32/10 | X:40/10 Z:32/10 | 40/10 | X:50/80 Z:63/12 | |
X/Z直線導(dǎo)軌寬度 | mm | 35 | 45 | 35 | 55 | |
X軸伺服電機(jī) | N.M | 15(帶抱閘) | 15(帶抱閘) | 15(帶抱閘) | 22(帶抱閘) | |
Z軸伺服電機(jī) | N.M | 11 | 15 | 15 | 12 | |
Y軸伺服電機(jī) | N.M | 8 | 11 | 11 | 8 | |
伺服刀塔電機(jī) | N.M | 3 | 3 | 3 | 1 | |
動(dòng)力頭電機(jī) | N.M | 15 | 15 | 15 | 22 | |
精度 | X、Z軸定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
X、Z軸重復(fù)精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | |
移動(dòng)尾座 | 尾座套筒規(guī)格 | 莫氏#5 | 莫氏#5 | 莫氏#5 | 莫氏#5 | |
尾座移動(dòng)行程 | mm | 40~460 | 50~600 | 0~790 | 150~200 | |
尾座壓力范圍 | kg/c㎡ | 5~30 | 5~30 | 5~30 | 5~30 | |
尾座移動(dòng)方式 | 可編程液壓移動(dòng) | 可編程液壓移動(dòng) | 鞍座帶動(dòng),螺栓鎖緊 | 硬軌液壓馬達(dá)移動(dòng)(可編程液壓移動(dòng)) | ||
主軸 | 主軸鼻端形式 | A2-5 | A2-6 | A2-6 | A2-8 | |
主軸通孔直徑 | mm | 56 | 66 | 66 | 88 | |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 | 4500 | 4500 | 2500 | |
主軸電機(jī)功率 | kw | 7.5/11 | 11/15 | 11/15 | 15 | |
刀塔 | 伺服動(dòng)力刀塔 | BMT40/12工位 | BMT55/12工位 | BMT55/12工位 | BMT65/12工位 | |
刀盤大小 | 240 | 330 | 330 | 380 | ||
刀柄規(guī)格 | 20*20 | 25*25 | 25*25 | 25*25 | ||
鏜孔刀桿 | Ф25 | Ф32 | Ф32 | Ф40 | ||
0度側(cè)銑頭(1個(gè)) | ER20/4000轉(zhuǎn) | ER32/4000轉(zhuǎn) | ER32/4000轉(zhuǎn) | ER40/4000轉(zhuǎn) | ||
90度側(cè)銑頭(1個(gè)) | ER20/4000轉(zhuǎn) | ER32/4000轉(zhuǎn) | ER32/4000轉(zhuǎn) | ER40/4000轉(zhuǎn) | ||
其他 | 總電容量 | kw | 25 | 30 | 30 | 36 |
機(jī)床凈重 | kg | 約3800 | 約4000 | 約5000 | 約7000 | |
機(jī)床尺寸(長*寬*高) | mm | 2600*1700*1950 | 2800*1700*2000 | 2900*2000*2200 | 6000*2300*2550 |
020-82799805
13926060115@163.com
廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)沙埔荔新九路43號(hào)千億產(chǎn)業(yè)園
微信公眾號(hào)
Copyright © 2025廣州臺(tái)茂精密機(jī)械有限公司 All Rights Reserved
備案號(hào):粵ICP備2025425569號(hào)
技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng)
管理登錄 sitemap.xml