產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
雙主軸數(shù)控車削中心機(jī)
CNC-680SC雙主軸數(shù)控車削中心機(jī)
產(chǎn)品型號(hào):CNC-680SC
更新時(shí)間:2025-06-23
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:523
020-82799805
產(chǎn)品分類
CNC-680SC雙主軸數(shù)控車削中心機(jī)的特點(diǎn):
▼主要機(jī)體結(jié)構(gòu),包括底座、鞍座、主軸頭、滑座、副主軸、尾座等采用米漢納鑄造制成,再經(jīng)由退水消除應(yīng)力,確保長(zhǎng)期精度。
▼高性能伺服馬達(dá)直接驅(qū)動(dòng)滾珠螺桿,滾珠螺桿經(jīng)預(yù)拉處理。
▼所有軸采用滾柱型線軌。
▼ 副主軸配有內(nèi)置電機(jī),可實(shí)現(xiàn)從工件交接到第二工序的連續(xù)加工。標(biāo)準(zhǔn)配置含有0.001°指令C軸分度,選項(xiàng)包含輪廓加工。
CNC-680SC雙主軸數(shù)控車削中心機(jī)的技術(shù)參數(shù):
技 術(shù) 參 數(shù) | |||
項(xiàng)目 | 名稱 | 參數(shù) | |
床 身 | 床身、底座優(yōu)質(zhì)鑄鐵聯(lián)為一體,30°斜床身 | ||
加 工 范 圍 | 床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | ?600 | |
盤類最大加工直徑 | ?400 | ||
過拖板最大加工直徑 | ?400 | ||
棒料最大加工長(zhǎng)度 | 620 | ||
最大棒材通孔直徑 | 正:?51 | 副:?45 | |
行 程 進(jìn) 給 | X軸最大行程 | 230 | |
Z1/Z2軸最大行程 | 770/650 | ||
Y軸最大行程 | ±45 | ||
卡盤間隙 | 0-620 | ||
X/Z1/Z2/Y軸快速移動(dòng)率 | 30m/min | ||
X/Z1/Z2/Y絲桿直徑/螺距 | 40/10 | ||
X/Z1/Z2/Y直線導(dǎo)軌寬度 | 35 | ||
X軸伺服電機(jī) | 15N.m(帶抱閘) | ||
Z1/Z2軸伺服電機(jī) | 15N.m/11N.m | ||
Y軸伺服電機(jī) | 11N.m(帶抱閘) | ||
刀塔伺服電機(jī) | 3N.M | ||
動(dòng)力頭伺服電機(jī) | 15N.m | ||
精 度 | X/Z1/Y軸定位精度 | ±0.003/300mm | |
X/Z1/Y軸重復(fù)精度 | ±0.003/300mm | ||
主 軸 | 主軸鼻端型式 | 正:A2-6 | 副:A2-5 |
主軸通孔直徑 | 正:?66 | 副:?56 | |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | 4500rpm | 6000rpm | |
主軸伺服電機(jī)功率 | 11/15KW | 10/23.6KW(電主軸) | |
卡盤/回轉(zhuǎn)油缸 | 8寸 | 6寸 | |
動(dòng)力頭 | 90°動(dòng)力頭 | ER25/4000rpm | |
0°動(dòng)力頭 | ER25/4000rpm | ||
刀 塔 | 刀塔規(guī)格 | BMT45/15工位 | |
刀盤大小 | 360 | ||
刀柄規(guī)格 | □20*20 | ||
鏜孔刀桿 | ?25 | ||
其 它 | |||
總電容量 | 44KW | ||
機(jī)床凈重 | 約4800KG | ||
機(jī)床尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 3100*1900*2000 |
020-82799805
13926060115@163.com
廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)沙埔荔新九路43號(hào)千億產(chǎn)業(yè)園
微信公眾號(hào)
Copyright © 2025廣州臺(tái)茂精密機(jī)械有限公司 All Rights Reserved
備案號(hào):粵ICP備2025425569號(hào)
技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng)
管理登錄 sitemap.xml